Dobernigl-Cup 2006 Mannschafts - Brutto
Landshut   Landau     Sagmühle     Raßbach     Straubing      
30.04.   27.05.     24.06.     16.07.     30.07.      
Club Punkte 1.Spieltag Platz       1.Spieltag Punkte 2.Spieltag Summe Platz       2.Spieltag Punkte 3.Spieltag Summe Platz       3.Spieltag Punkte 4.Spieltag Summe Platz       4.Spieltag Punkte 5.Spieltag Summe Platz       5.Spieltag Summe nach Streich-ergebnis Platz nach Streich-ergebnis Durch-schnitt Durchschnitt nach Streich-ergebnis
                                 
Straubing 108 1 105 213 1 0 213   112 325 1 123 448 1 448 1 22,400 28,000
Sagmühle 94 2 89 183 2 120 303 1 76 379 7 104 483 2 407 2 24,150 25,438
Rottal 92 3 79 171 3 101 272 2 98 370 2 92 462 4 383 3 23,100 23,938
Gäuboden 77 5 74 151 4 95 246 3 97 343 3 97 440 3 366 4 22,000 22,875
Raßbach 62 8 73 135 5 79 214 4 97 311 3 89 400 5 338 5 20,000 21,125
Bad Füssing 83 4 67 150 7 75 225 5 83 308 6 79 387 6 320 6 19,350 20,000
Vilsbiburg 58 9 70 128 6 59 187 6 85 272 5 75 347 8 289 7 17,350 18,063
Landshut 65 7 55 120 8 52 172 7 0 172   79 251 6 251 8 12,550 15,688
Deggendorf 57 10 41 98 10 49 147 8 59 206 9 53 259 10 218 9 12,950 13,625
Landau 29 11 51 80 9 34 114 9 63 177 8 63 240 9 211 10 12,000 13,188
Bayerwald 69 6 0 69   0 69   0 69   0 69   69 11 3,450 4,313
Bad Abbach 0   0     0     0     0     0     0,000
Nationalpark 0   0     0     0     0     0     0,000
Schloßberg 0   0     0     0     0     0     0,000