Startliste
Einzel - Stableford; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel; Handicap-Grenze: 45.0
Golfclub Landau / Isar e.V. Herren: GELB Par: 70 Slope: 117 Course: 68.5
Damen: ROT Par: 70 Slope: 117 Course: 70.7
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 8:00 | Kozok, Florian | Straubing, GC | 4,7/ 3 | |
| Schmück, Christoph | Rottaler G&CC | 7,0/ 6 | ||||
| Döllner, Markus | Golfpark Landau |
20,8/20 | ||||
| 2 | 1 | 8:08 | Bauer, Sebastian | Straubing, GC | 6,8/ 6 | |
| Weiss, Maximilian | Gäuboden GC | 22,9/22 | ||||
| Heigl, Christina | Deggendorfer GC | 17,8/19 | ||||
| 3 | 1 | 8:16 | Buchtala, Benjamin | Straubing, GC | 15,3/14 | |
| Decking, Julian | Deggendorfer GC | 24,7/24 | ||||
| Bachmaier, Janina | Rottaler G&CC | 16,2/17 | ||||
| 4 | 1 | 8:24 | Wolf jun., Johannes | Straubing, GC | 7,9/ 7 | |
| Mensah, Dennis | Gäuboden GC | 17,3/16 | ||||
| Mandl, Armin | Golfpark Landau |
43 /36 | ||||
| 5 | 1 | 8:32 | Maier, Christoph | Rottaler G&CC | 8,9/ 8 | |
| Haimerl, Lukas | Gäuboden GC | 17,3/16 | ||||
| Kelch, Julia | Deggendorfer GC | 35,7/38 | ||||
| 6 | 1 | 8:40 | Kozuch, Nicolas | Straubing, GC | 9,6/ 8 | |
| Haslböck, Tobias | 34,6/34 | |||||
| Kraus, Amelie | Deggendorfer GC | 19,5/21 | ||||
| 7 | 1 | 8:48 | Marschke, Timo | Straubing, GC | 9,6/ 8 | |
| Anders, Manuel | Rottaler G&CC | 14,4/13 | ||||
| Wiegel, Benedikt | Gäuboden GC | 28,3/28 | ||||
| 8 | 1 | 8:56 | Großmann, Andreas | Rottaler G&CC | 13,8/13 | |
| Cunsolo, Nino | Gäuboden GC | 21,7/21 | ||||
| Murauer, Johanna | Deggendorfer GC | 20,5/22 | ||||
| 9 | 1 | 9:04 | Cunsolo, Giuseppe | Gäuboden GC | 11,7/11 | |
| Schulten-Baumer, Christian-Uwe | Rottaler G&CC | 28,1/28 | ||||
| Wölfel, Daniel | 42 /36 | |||||
| 10 | 1 | 9:12 | Etzelsdorfer, Martin | Straubing, GC | 18,9/18 | |
| Stöger, Sebastian | Rottaler G&CC | 29,0/29 | ||||
| Straßer, Florian | Deggendorfer GC | 54 /36 | ||||
| 11 | 1 | 9:20 | Murauer, Maximilian | Deggendorfer GC | 21,0/20 | |
| Walser, Dominik | Golfpark Landau | 26,6/26 | ||||
| Fabel, Verena | Rottaler G&CC | 48 /38 | ||||
| 12 | 1 | 9:28 | Scheibler, Benjamin | Gäuboden GC | 15,3/14 | |
| Lang, Norbert jun. | Straubing, GC | 21,1/20 | ||||
| Fabel, Theresia | Rottaler G&CC | 54 /38 | ||||
| 13 | 1 | 12:00 | Hedtke, Kevin | Bad Füssing-Ki | 11,4/10 | |
| Aumer, Maximilian | Landshut, GC | 11,5/10 | ||||
| Aigner, Stefanie | Vilsbiburg, GC | 16,3/18 | ||||
| 14 | 1 | 12:08 | Resch, Korbinian | Bad Füssing-Ki | 7,4/ 6 | |
| Taylor, Matthew | Sagmühle, GC | 11,7/11 | ||||
| Aigner, Sina | Vilsbiburg, GC | 30,0/32 | ||||
| 15 | 1 | 12:16 | Mürz, Johannes | Bad Füssing-Ki | 7,9/ 7 | |
| Forster, Maximilian | Vilsbiburg, GC | 12,2/11 | ||||
| Baumgartner,Catharina |
Donau-GC Passa | 43,0/38 | ||||
| 16 | 1 | 12:24 | Wipplinger, Johannes | Donau-GC Passa | 17,9/17 | |
| Wiesmeier, Michael | Vilsbiburg, GC | 18,2/17 | ||||
| Taylor, Rachel | Sagmühle, GC | 9,6/11 | ||||
| 17 | 1 | 12:32 | Geier, Philipp | Donau-GC Passa | 12,3/11 | |
| Spindler, Moritz | Vilsbiburg, GC | 21,0/20 | ||||
| Kinninger, Luitpold | Sagmühle, GC | 7,3/ 6 | ||||
| 18 | 1 | 12:40 | Vogt, Daniel | Landshut, GC | 17,3/16 | |
| Wipplinger, Markus | Donau-GC Passa | 19,4/19 | ||||
| Kaußner, Thomas | Vilsbiburg, GC | 49 /36 | ||||
| 19 | 1 | 12:48 | Steger, Bastian | Donau-GC Passa | 18,4/18 | |
| Wurm, Florian | Vilsbiburg, GC | 43 /36 | ||||
| Holzapfel, Victoria | Bad Füssing-Ki | 14,4/16 | ||||
| 20 | 1 | 12:56 | Stegfellner, Johannes | Landshut, GC | 17,2/16 | |
| Spurny, Michael | Donau-GC Passa | 28,0/27 | ||||
| Golsch, Isabella | Sagmühle, GC | 54 /38 | ||||
| 21 | 1 | 13:04 | Bufler, Tobias Maximilian | Sagmühle, GC | 17,6/17 | |
| Lorenz, Thomas | Bad Füssing-Ki | 26,1/26 | ||||
| Bauer, Lea | Donau-GC Passa | 28,5/30 | ||||
| 22 | 1 | 13:12 | Golsch, Ferdinand | Sagmühle, GC | 15,4/14 | |
| Muhr, Benedikt | Donau-GC Passa | 19,4/19 | ||||
| Brandstetter, Alexander | Vilsbiburg, GC | 22,2/21 | ||||
| 23 | 1 | 13:20 | Wirth, Maximilian | Landshut, GC | 19,5/19 | |
| Maier, Sebastian | Bad Füssing-Ki | 27,3/27 | ||||
| Kroener, Benedikt | Vilsbiburg, GC | 31,0/31 |