Dobernigl – Cup 2023
Ergebnisse | 11.06.2023 – GC Gäuboden | 09.07.2023 – Donau-Golfclub Passau-Raßbach | 23.07.2023 – Golfclub Sagmühle | 17.09.2023 Golfclub Bad Abbach |
---|---|---|---|---|
Tageswertung | Tageswertung-11.06.23 | Tageswertung-09.07.23 | Tageswertung | Tageswertung-17.09.23 |
Jungen Netto | Jungen_Netto1 | Jungen_Netto2 | Jungen_Netto3 | Jungen_Netto4 |
Jungen Brutto | Jungen_Brutto1 | Jungen_Brutto2 | Jungen_Brutto3 | Jungen_Brutto4 |
Mädchen Netto | Mädchen_Netto1 | Mädchen_Netto2 | Mädchen_Netto3 | Mädchen_Netto4 |
Mädchen Brutto | Mädchen_Brutto1 | Mädchen_Brutto2 | Mädchen_Brutto3 | Mädchen_Brutto4 |
Team Netto | Team_Netto1 | Team_Netto2 | Team_Netto3 | Team_Netto4 |
Team Brutto | Team_Brutto 2 | Team_Brutto 3 | Team_Brutto 4 | |
rookie of the year | rookie4 | rookie4 |

