Dobernigl – Cup 2025
| Ergebnisse | 26.04.2026 Golfclub Bad Abbach-Deutenhof e.V. | 05.07.2026 Golfclub Gäuboden e.V. | 12.07.2026 Golf- und Landclub Bayerwald e.V. | 27.09.2026 Golfclub Landshut e.V. |
|---|---|---|---|---|
| Tageswertung | Ergebnisse-BadAbbach-2026 | Ergebnisse-Gaeuboden-2026 | Ergebnisse-Waldkirchen-2026 | Ergebnisse-Landshut-2026 |
| Jungen Netto | Jungen_Netto1-26 | Jungen_Netto2-26 | Jungen_Netto3-26 | Jungen_Netto4-26 |
| Jungen Brutto | Jungen_Brutto1-26 | Jungen_Brutto2-26 | Jungen_Brutto3-26 | Jungen_Brutto4-26 |
| Mädchen Netto | Maedchen_Netto1-26 | Maedchen_Netto2-26 | Mädchen_Netto3-26 | Maedchen_Netto4-26 |
| Mädchen Brutto | Maedchen_Brutto1-26 | Maedchen_Brutto2-26 | Mädchen_Brutto3-26 | Maedchen_Brutto4-26 |
| Team Netto | Team_Netto1-26 | Team_Netto2-26 | Team_Netto3-26 | Team_Netto4-26 |
| Team Brutto | Team_Brutto1-26 | Team_Brutto2-26 | Team_Brutto3-26 | Team_Brutto4-26 |
